| 学段 | 专业 | 郎溪县 | 宁国市 | 广德市 | 旌德县 | 绩溪县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 数学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 语文 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 数学 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 英语 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 道德与法治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 历史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 物理 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 化学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 高中 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 物理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 语文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 数学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 英语 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 化学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 政治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 地理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计