| 学段 | 专业 | 滁州市直 | 琅琊区 | 南谯区 | 中新苏滁高新区 | 来安县 | 全椒县 | 定远县 | 凤阳县 | 天长市 | 明光市 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 6 | 5 | 13 | 0 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 12 | 74 |
| 数学 | 7 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 63 | |
| 英语 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 28 | |
| 体育 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 57 | |
| 科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 | |
| 信息科技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 音乐 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
| 美术 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 19 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 32 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 语文 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 数学 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 57 | |
| 英语 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 39 | |
| 物理 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
| 道德与法治 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | |
| 体育 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 47 | |
| 音乐 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 心理健康教育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 化学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 美术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 生物 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
| 历史 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
| 地理 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 高中 | 心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 物理 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | |
| 数学 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 化学 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 20 | |
| 政治 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| 生物 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 地理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 语文 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | |
| 英语 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 历史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 体育 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
报名人数统计