| 学段 | 专业 | 泗县 | 灵璧县 | 埇桥区 | 宿州市直 | 萧县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中 | 语文 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 数学 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| 英语 | 12 | 0 | 27 | 12 | 0 | 51 | |
| 物理 | 9 | 2 | 9 | 7 | 6 | 33 | |
| 道德与法治 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 19 | |
| 地理 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | |
| 历史 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | |
| 生物 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 体育 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 特殊教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 化学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 高中 | 语文 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 数学 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 英语 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 物理 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 地理 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 化学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 生物 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 政治 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 历史 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计