| 学段 | 专业 | 淮北市直 | 濉溪县 | 相山区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初中 | 语文 | 17 | 18 | 1 | 36 |
| 数学 | 14 | 19 | 1 | 34 | |
| 英语 | 1 | 17 | 2 | 20 | |
| 道德与法治 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| 历史 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 地理 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 物理 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 生物 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 体育 | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| 信息科技 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 化学 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 美术 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 心理健康教育 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 高中 | 语文 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 地理 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计