| 学段 | 专业 | 芜湖市直 | 镜湖区 | 弋江区 | 鸠江区 | 经开区 | 三山经开区 | 湾沚区 | 繁昌区 | 南陵县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 8 | 16 | 25 | 9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 86 |
| 数学 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 45 | |
| 英语 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
| 美术 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 体育 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 34 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 科学 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 音乐 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 初中 | 语文 | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 41 |
| 数学 | 10 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 42 | |
| 体育 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| 英语 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
| 地理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 生物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 历史 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 物理 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 化学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 高中 | 语文 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 数学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 英语 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 体育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 历史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 地理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 物理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 政治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计