| 学段 | 专业 | 禹会区 | 龙子湖区 | 淮上区 | 蚌山区 | 怀远县 | 五河县 | 固镇县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 41 | 5 | 63 |
| 数学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 3 | 32 | |
| 英语 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 16 | |
| 信息科技 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 2 | 35 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 科学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 | |
| 道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 18 | |
| 初中 | 语文 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 22 | 60 |
| 数学 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | 62 | |
| 道德与法治 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 23 | |
| 生物 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
| 历史 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 26 | |
| 英语 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 24 | 54 | |
| 物理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 11 | 36 | |
| 体育 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 7 | 37 | |
| 化学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | |
| 地理 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 高中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计