| 学段 | 专业 | 花山区 | 雨山区 | 博望区 | 当涂县 | 和县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 体育 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 道德与法治 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 语文 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 数学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 初中 | 语文 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 |
| 数学 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 道德与法治 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 历史 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
| 地理 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 物理 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 化学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 体育 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 信息科技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 英语 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 道法 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 高中 | 数学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 语文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
报名人数统计