| 学段 | 专业 | 涡阳县 | 蒙城县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 小学 | 特殊教育 | 0 | 2 | 2 |
| 初中 | 语文 | 20 | 13 | 33 |
| 数学 | 26 | 9 | 35 | |
| 物理 | 13 | 14 | 27 | |
| 生物 | 10 | 4 | 14 | |
| 历史 | 12 | 6 | 18 | |
| 体育 | 17 | 56 | 73 | |
| 英语 | 23 | 17 | 40 | |
| 道德与法治 | 9 | 9 | 18 | |
| 音乐 | 3 | 3 | 6 | |
| 美术 | 2 | 2 | 4 | |
| 地理 | 9 | 9 | 18 | |
| 信息科技 | 1 | 1 | 2 | |
| 化学 | 4 | 7 | 11 | |
| 心理健康教育 | 1 | 12 | 13 | |
| 特殊教育 | 5 | 0 | 5 | |
| 高中 | 数学 | 21 | 9 | 30 |
| 物理 | 23 | 7 | 30 | |
| 语文 | 19 | 5 | 24 | |
| 英语 | 16 | 3 | 19 | |
| 生物 | 13 | 0 | 13 | |
| 政治 | 12 | 1 | 13 | |
| 历史 | 11 | 2 | 13 | |
| 地理 | 9 | 2 | 11 | |
| 心理健康教育 | 4 | 2 | 6 | |
| 化学 | 10 | 2 | 12 | |
| 体育 | 5 | 2 | 7 | |
| 美术 | 1 | 1 | 2 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 1 |
报名人数统计