| 学段 | 专业 | 郎溪县 | 广德市 | 宁国市 | 泾县 | 旌德县 | 绩溪县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 数学 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 初中 | 语文 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 数学 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 英语 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 物理 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 化学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 道德与法治 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 历史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 体育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 高中 | 语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 数学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 生物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 英语 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计