| 学段 | 专业 | 黄山市直 | 屯溪区 | 徽州区 | 歙县 | 休宁县 | 黟县 | 祁门县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 科学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 音乐 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 体育 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 美术 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 心理健康教育 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 语文 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 数学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 英语 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 物理 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 美术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 道德与法治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 化学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 历史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 高中 | 生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 英语 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 物理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 地理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 数学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
报名人数统计