| 学段 | 专业 | 淮南市直 | 凤台县 | 高新区 | 田家庵区 | 经开区 | 毛集实验区 | 潘集区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 15 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 数学 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 体育 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 音乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 英语 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 美术 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 信息科技 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 特殊教育 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 初中 | 道德与法治 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 历史 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 地理 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 信息科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 数学 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | |
| 体育 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 生物 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 语文 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| 英语 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
| 物理 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 特殊教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 化学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 美术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 高中 | 语文 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 数学 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 英语 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 历史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 地理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 政治 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 物理 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 化学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 音乐 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
报名人数统计