您所在的位置:首页 > 芜湖 > 鸠江区

2018芜湖鸠江区教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线

职位表

职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报考人数 分数线 成绩详细
340207001001 新世纪学校 初中物理 1 7 80.40 查看成绩排名
340207002001 翰文学校育才分校 小学语文 7 43 90.70 查看成绩排名
340207002002 翰文学校育才分校 小学语文 2 3 82.80 查看成绩排名
340207002003 翰文学校育才分校 小学数学 4 26 88.30 查看成绩排名
340207002004 翰文学校育才分校 小学数学 3 2 核减 查看成绩排名
340207002005 翰文学校育才分校 小学英语 1 32 91.20 查看成绩排名
340207002006 翰文学校育才分校 小学体育 2 20 83.40 查看成绩排名
340207002007 翰文学校育才分校 小学音乐 1 32 94.10 查看成绩排名
340207002008 翰文学校育才分校 小学美术 1 5 83.00 查看成绩排名
340207002009 翰文学校育才分校 初中政治 1 13 96.50 查看成绩排名
340207002010 翰文学校育才分校 初中语文 2 18 91.20 查看成绩排名
340207002011 翰文学校育才分校 初中数学 2 24 92.30 查看成绩排名
340207002012 翰文学校育才分校 初中数学 1 3 77.70 查看成绩排名
340207002013 翰文学校育才分校 初中英语 1 39 96.20 查看成绩排名
340207002014 翰文学校育才分校 初中地理 1 15 85.60 查看成绩排名
340207003001 育文学校 初中音乐 1 26 94.40 查看成绩排名
340207003002 育文学校 初中数学 1 7 84.90 查看成绩排名
340207003003 育文学校 小学语文 2 0 核减 查看成绩排名
340207003004 育文学校 初中物理 1 6 68.10 查看成绩排名
340207003005 育文学校 小学英语 1 26 91.90 查看成绩排名
340207003006 育文学校 小学数学 1 2 83.20 查看成绩排名
340207003007 育文学校 小学数学 1 4 97.10 查看成绩排名
340207003008 育文学校 初中信息技术 1 11 91.90 查看成绩排名
340207003009 育文学校 初中语文 1 8 90.00 查看成绩排名
340207003010 育文学校 初中历史 1 11 96.70 查看成绩排名
340207003011 育文学校 初中政治 1 10 92.80 查看成绩排名
340207003012 育文学校 初中体育 1 8 86.30 查看成绩排名
340207003013 育文学校 初中生物 1 11 90.80 查看成绩排名
340207003014 育文学校 小学美术 1 44 93.00 查看成绩排名
340207004001 翰文学校星辰分校 初中物理 1 9 84.70 查看成绩排名
340207004002 翰文学校星辰分校 小学语文 3 18 85.50 查看成绩排名
340207004003 翰文学校星辰分校 小学语文 1 0 核减 查看成绩排名
340207004004 翰文学校星辰分校 小学英语 1 5 73.40 查看成绩排名
340207004005 翰文学校星辰分校 初中历史 1 9 98.10 查看成绩排名
340207004006 翰文学校星辰分校 初中地理 1 12 83.20 查看成绩排名
340207005001 螺百中学 初中体育 1 5 75.40 查看成绩排名
340207006001 五显中学 初中物理 1 3 60.80 查看成绩排名
340207006002 五显中学 初中地理 1 6 89.40 查看成绩排名
340207007001 八角学校 初中化学 1 10 76.20 查看成绩排名
340207007002 八角学校 初中历史 1 5 95.60 查看成绩排名
340207008001 沈巷中心小学(含分校、教学点) 小学体育 3 16 76.40 查看成绩排名
340207008002 沈巷中心小学(含分校、教学点) 小学音乐 2 17 87.90 查看成绩排名
340207008003 沈巷中心小学(含分校、教学点) 小学美术 2 25 84.20 查看成绩排名
340207008004 沈巷中心小学(含分校、教学点) 小学科学 1 0 核减 查看成绩排名
340207009001 雍镇中心小学(含分校、教学点) 小学体育 2 10 72.40 查看成绩排名
340207009002 雍镇中心小学(含分校、教学点) 小学英语 1 13 82.20 查看成绩排名
340207009003 雍镇中心小学(含分校、教学点) 小学语文 1 5 74.30 查看成绩排名
340207010001 螺百中心小学(含分校、教学点) 小学英语 2 17 85.70 查看成绩排名
340207010002 螺百中心小学(含分校、教学点) 小学语文 2 6 75.60 查看成绩排名
340207010003 螺百中心小学(含分校、教学点) 小学数学 2 9 84.10 查看成绩排名
340207011001 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) 小学英语 1 12 85.80 查看成绩排名
340207012001 二坝中心学校(含分校、教学点) 小学语文 8 24 83.60 查看成绩排名
340207012002 二坝中心学校(含分校、教学点) 小学数学 5 15 86.10 查看成绩排名
340207012003 二坝中心学校(含分校、教学点) 小学英语 1 15 91.80 查看成绩排名
340207012004 二坝中心学校(含分校、教学点) 初中历史 1 8 92.00 查看成绩排名
340207013001 汤沟中心学校(含分校、教学点) 小学数学 6 6 77.40 查看成绩排名
340207013002 汤沟中心学校(含分校、教学点) 小学语文 4 9 76.90 查看成绩排名
340207013003 汤沟中心学校(含分校、教学点) 小学英语 2 22 85.40 查看成绩排名
340207013004 汤沟中心学校(含分校、教学点) 初中政治 1 5 85.90 查看成绩排名
340207013005 汤沟中心学校(含分校、教学点) 初中历史 1 6 91.50 查看成绩排名
340207013006 汤沟中心学校(含分校、教学点) 小学科学 1 0 核减 查看成绩排名
340207013007 汤沟中心学校(含分校、教学点) 小学体育 1 5 77.00 查看成绩排名
340207013008 汤沟中心学校(含分校、教学点) 初中体育 1 4 69.70 查看成绩排名
340207014001 白茆中心学校(含分校、教学点) 小学语文 5 10 76.80 查看成绩排名
340207014002 白茆中心学校(含分校、教学点) 小学数学 6 4 78.50 查看成绩排名
340207014003 白茆中心学校(含分校、教学点) 小学美术 1 10 83.80 查看成绩排名
340207014004 白茆中心学校(含分校、教学点) 小学音乐 1 5 76.00 查看成绩排名
340207014005 白茆中心学校(含分校、教学点) 小学体育 1 4 76.40 查看成绩排名
68 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。