您所在的位置:首页 > 合肥 > 经开区

2020合肥经开区教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线

职位表

职位代码 招聘单位 招聘岗位 招考人数 报考人数 分数线 成绩详细
340114001001 社会发展局 初中语文A组(男) 6 85 82.00 查看成绩排名
340114001002 社会发展局 初中语文A组(女) 6 222 84.50 查看成绩排名
340114001003 社会发展局 初中语文B组 5 42 71.90 查看成绩排名
340114001004 社会发展局 初中语文C组 1 10 68.40 查看成绩排名
340114001005 社会发展局 初中数学A组(男) 7 214 95.30 查看成绩排名
340114001006 社会发展局 初中数学A组(女) 7 226 96.30 查看成绩排名
340114001007 社会发展局 初中数学B组 3 33 78.80 查看成绩排名
340114001008 社会发展局 初中数学C组 1 8 64.70 查看成绩排名
340114001009 社会发展局 初中英语A组 13 236 93.60 查看成绩排名
340114001010 社会发展局 初中英语B组 2 125 94.70 查看成绩排名
340114001011 社会发展局 初中英语C组 1 12 83.60 查看成绩排名
340114001012 社会发展局 初中政治A组 5 36 82.20 查看成绩排名
340114001013 社会发展局 初中政治B组 1 7 80.80 查看成绩排名
340114001014 社会发展局 初中信息技术 1 5 80.00 查看成绩排名
340114001015 社会发展局 初中体育A组 7 54 83.10 查看成绩排名
340114001016 社会发展局 初中体育B组(足球) 1 13 80.00 查看成绩排名
340114001017 社会发展局 初中体育C组 1 4 73.20 查看成绩排名
340114001018 社会发展局 初中体育D组 1 6 73.10 查看成绩排名
340114001019 社会发展局 初中历史A组 4 40 84.80 查看成绩排名
340114001020 社会发展局 初中历史B组 1 6 74.20 查看成绩排名
340114001021 社会发展局 初中地理A组 4 34 79.80 查看成绩排名
340114001022 社会发展局 初中地理B组 1 4 68.40 查看成绩排名
340114001023 社会发展局 初中物理A组 6 188 89.60 查看成绩排名
340114001024 社会发展局 初中物理B组 1 6 47.90 查看成绩排名
340114001025 社会发展局 初中物理C组 1 3 53.40 查看成绩排名
340114001026 社会发展局 初中化学 1 25 85.40 查看成绩排名
340114001027 社会发展局 初中生物A组 3 26 82.60 查看成绩排名
340114001028 社会发展局 初中生物B组 1 6 74.30 查看成绩排名
340114001029 社会发展局 初中心理健康教育 1 64 92.90 查看成绩排名
340114001030 社会发展局 小学语文A组 1 7 77.00 查看成绩排名
340114001031 社会发展局 小学语文B组 6 39 82.00 查看成绩排名
340114001032 社会发展局 小学语文C组 12 89 86.80 查看成绩排名
340114001033 社会发展局 小学语文D组 12 85 核减 查看成绩排名
340114001034 社会发展局 小学语文E组 12 86 86.40 查看成绩排名
340114001035 社会发展局 小学语文F组 12 86 86.30 查看成绩排名
340114001036 社会发展局 小学语文G组(男) 11 98 84.10 查看成绩排名
340114001037 社会发展局 小学语文G组(女) 11 527 93.00 查看成绩排名
340114001038 社会发展局 小学数学A组 1 9 77.90 查看成绩排名
340114001039 社会发展局 小学数学B组(男) 12 224 90.10 查看成绩排名
340114001040 社会发展局 小学数学B组(女) 12 585 95.80 查看成绩排名
340114001041 社会发展局 小学数学C组(男) 12 101 78.70 查看成绩排名
340114001042 社会发展局 小学数学C组(女) 12 135 82.10 查看成绩排名
340114001043 社会发展局 小学英语A组 1 11 89.30 查看成绩排名
340114001044 社会发展局 小学英语B组 1 10 88.70 查看成绩排名
340114001045 社会发展局 小学英语C组(男) 8 31 88.70 查看成绩排名
340114001046 社会发展局 小学英语C组(女) 8 127 95.30 查看成绩排名
340114001047 社会发展局 小学品德 6 42 85.20 查看成绩排名
340114001048 社会发展局 小学科学 7 25 75.30 查看成绩排名
340114001049 社会发展局 小学信息 3 17 71.30 查看成绩排名
340114001050 社会发展局 小学音乐A组 10 95 84.70 查看成绩排名
340114001051 社会发展局 小学音乐B组 1 7 67.70 查看成绩排名
340114001052 社会发展局 小学体育A组(男) 10 70 85.60 查看成绩排名
340114001053 社会发展局 小学体育A组(女) 10 62 84.40 查看成绩排名
340114001054 社会发展局 小学体育B组(足球) 2 18 81.80 查看成绩排名
340114001055 社会发展局 小学体育C组(乒乓球) 1 5 81.00 查看成绩排名
340114001056 社会发展局 小学体育D组(体育舞蹈) 1 23 86.90 查看成绩排名
340114001057 社会发展局 小学美术A组 8 183 95.00 查看成绩排名
340114001058 社会发展局 小学美术B组 1 11 85.70 查看成绩排名
340114001059 社会发展局 小学心理健康教育 4 168 97.50 查看成绩排名
59 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。