| 学段 | 专业 | 金安区 | 裕安区 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 36 | 0 | 87 | 27 | 0 | 8 | 158 |
| 数学 | 35 | 0 | 79 | 23 | 0 | 8 | 145 | |
| 英语 | 12 | 0 | 35 | 16 | 0 | 3 | 66 | |
| 音乐 | 21 | 0 | 33 | 8 | 0 | 6 | 68 | |
| 体育 | 22 | 0 | 15 | 10 | 0 | 6 | 53 | |
| 美术 | 12 | 0 | 28 | 8 | 0 | 4 | 52 | |
| 科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 信息技术 | 7 | 0 | 23 | 8 | 0 | 5 | 43 | |
| 初中 | 语文 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 数学 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 生物 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 地理 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 历史 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 信息技术 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 音乐 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 高中 | 政治 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 语文 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 数学 | 11 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | |
| 英语 | 9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 28 | |
| 物理 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 化学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 生物 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 地理 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 历史 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 音乐 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 信息技术 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 体育 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 美术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计