| 职位代码 | 341181001017 |
| 招聘地区 | 滁州 |
| 行政辖区 | 天长市 |
| 行政辖区代码 | 341181 |
| 招聘学校 | 天长市教育体育局 |
| 招聘岗位 | 初中体育 |
| 招录人数 | 8 |
| 城区计划数 | 2 |
| 乡镇计划数 | 6 |
| 单列计划 | 否 |
| 报名人数 | 79(更新时间:2025-05-22) |
| 资格审查合格 | 79(更新时间:2025-05-22) |
| 缴费人数 | 71(更新时间:2025-05-22) |
| 竞争比 | 9.0(注:竞争比=缴费人数÷招考人数) |
| 学段 | 初级中学 |
| 学科 | 体育 |
| 专业 | 本科:体育学类;研究生:体育学、体育、学科教学(体育) |
| 学历 | 本科及以上 |
| 是否需要学位 | 是 |
| 年龄 | 30周岁以下 |
| 教师资格 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 备注 | 天长市炳辉中学1人,天长市第二中学1人,天长市同心初中1人,天长市秦栏初中1人,天长市仁和中学1人,天长市金集初中1人,天长市石梁初中1人,天长市湖滨九年制学校1人。 |
| 免费发送到手机 | 发送该职位信息到手机 |
| 返回2025职位库首页 |
2025安徽教师招聘考试报名入口 |
| 最新教师面试教材版本 | 最新教师面试形式 |
| 获取最新职位表信息 | 关注师出教育微信:shichuedu |
| 师出刷题QQ群 | 点击一键加群 |
|
返回首页 |
滁州职位 |
天长市 |
搜索职位 | 报名人数统计
|