您所在的位置:首页 > 亳州 > 利辛县 > 利辛县教育局

2018利辛县教育局

教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线
职位代码 职位名称 招考人数 报考人数 分数线 成绩详情
341623001001 高中语文1组 10 27 81.80 查看成绩排名
341623001002 高中语文2组 11 33 82.60 查看成绩排名
341623001003 高中数学1组 10 46 80.60 查看成绩排名
341623001004 高中数学2组 10 31 69.70 查看成绩排名
341623001005 高中英语1组 10 42 85.50 查看成绩排名
341623001006 高中英语2组 9 41 85.90 查看成绩排名
341623001007 高中物理 7 33 71.30 查看成绩排名
341623001008 高中化学 11 79 81.20 查看成绩排名
341623001009 高中生物 12 31 70.90 查看成绩排名
341623001010 高中政治 14 25 77.20 查看成绩排名
341623001011 高中历史 12 24 82.10 查看成绩排名
341623001012 高中地理 10 23 78.70 查看成绩排名
341623001013 高中音乐 2 16 83.60 查看成绩排名
341623001014 高中体育 3 37 77.80 查看成绩排名
341623001015 高中美术 1 36 92.40 查看成绩排名
341623001016 高中信息技术 4 19 76.40 查看成绩排名
341623001017 初中语文1组 15 24 69.00 查看成绩排名
341623001018 初中语文2组 15 24 73.40 查看成绩排名
341623001019 初中数学1组 15 32 64.80 查看成绩排名
341623001020 初中数学2组 14 22 67.10 查看成绩排名
341623001021 初中英语 15 58 82.00 查看成绩排名
341623001022 初中物理 7 21 61.70 查看成绩排名
341623001023 初中化学 13 50 70.30 查看成绩排名
341623001024 初中生物 14 15 63.00 查看成绩排名
341623001025 初中政治 10 15 68.10 查看成绩排名
341623001026 初中历史 14 23 71.50 查看成绩排名
341623001027 初中地理 6 16 63.30 查看成绩排名
341623001028 初中音乐 10 17 68.60 查看成绩排名
341623001029 初中体育 15 31 62.30 查看成绩排名
341623001030 初中美术 12 65 81.60 查看成绩排名
341623001031 初中信息技术 9 12 66.80 查看成绩排名
341623001032 小学语文1组 14 92 78.10 查看成绩排名
341623001033 小学语文2组 14 113 80.80 查看成绩排名
341623001034 小学语文3组 14 103 78.70 查看成绩排名
341623001035 小学语文4组 14 73 77.60 查看成绩排名
341623001036 小学语文5组 14 108 80.20 查看成绩排名
341623001037 小学语文6组 13 88 80.50 查看成绩排名
341623001038 小学语文7组 13 103 77.60 查看成绩排名
341623001039 小学数学1组 15 58 71.30 查看成绩排名
341623001040 小学数学2组 15 80 80.00 查看成绩排名
341623001041 小学数学3组 15 77 75.50 查看成绩排名
341623001042 小学数学4组 14 68 74.20 查看成绩排名
341623001043 小学数学5组 14 73 73.40 查看成绩排名
341623001044 小学英语1组 13 77 74.80 查看成绩排名
341623001045 小学英语2组 12 72 73.20 查看成绩排名
341623001046 小学英语3组 12 75 76.10 查看成绩排名
341623001047 小学信息技术1组 12 52 82.30 查看成绩排名
341623001048 小学信息技术2组 11 53 64.80 查看成绩排名
341623001049 小学音乐1组 12 25 65.40 查看成绩排名
341623001050 小学音乐2组 12 24 62.60 查看成绩排名
341623001051 小学音乐3组 12 25 63.30 查看成绩排名
341623001052 小学体育1组 12 67 73.60 查看成绩排名
341623001053 小学体育2组 12 78 75.70 查看成绩排名
341623001054 小学体育3组 12 59 72.80 查看成绩排名
341623001055 小学美术1组 12 88 76.20 查看成绩排名
341623001056 小学美术2组 12 85 79.00 查看成绩排名
341623001057 小学美术3组 12 86 78.70 查看成绩排名
341623001058 小学品德与生活、品德与社会 15 113 79.30 查看成绩排名
341623001059 小学心理健康教育 10 77 74.50 查看成绩排名
341623001060 小学科学 10 51 62.60 查看成绩排名
341623001061 小学特殊教育 5 15 69.90 查看成绩排名
61 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。