您所在的位置:首页 > 亳州 > 利辛县 > 利辛县教育局

2020利辛县教育局

教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线
职位代码 职位名称 招考人数 报考人数 分数线 成绩详情
341623001001 高中语文1组 13 34 68.30 查看成绩排名
341623001002 高中语文2组 5 22 69.50 查看成绩排名
341623001003 高中数学1组 12 28 73.50 查看成绩排名
341623001004 高中数学2组 5 36 83.00 查看成绩排名
341623001005 高中英语1组 14 39 82.40 查看成绩排名
341623001006 高中英语2组 6 68 88.80 查看成绩排名
341623001007 高中物理1组 8 13 63.70 查看成绩排名
341623001008 高中物理2组 4 11 60.90 查看成绩排名
341623001009 高中化学1组 6 23 71.90 查看成绩排名
341623001010 高中化学2组 2 31 87.90 查看成绩排名
341623001011 高中生物1组 7 11 70.50 查看成绩排名
341623001012 高中生物2组 3 15 78.30 查看成绩排名
341623001013 高中思想政治1组 7 5 84.60 查看成绩排名
341623001014 高中思想政治2组 3 6 87.00 查看成绩排名
341623001015 高中历史1组 8 14 77.60 查看成绩排名
341623001016 高中历史2组 4 11 78.40 查看成绩排名
341623001017 高中地理1组 6 6 78.40 查看成绩排名
341623001018 高中地理2组 3 10 80.90 查看成绩排名
341623001019 高中体育 4 21 79.90 查看成绩排名
341623001020 初中语文1组 15 35 63.10 查看成绩排名
341623001021 初中语文2组 8 50 70.90 查看成绩排名
341623001022 初中数学1组 15 67 71.30 查看成绩排名
341623001023 初中数学2组 10 61 75.30 查看成绩排名
341623001024 初中英语1组 13 42 79.50 查看成绩排名
341623001025 初中英语2组 5 63 87.20 查看成绩排名
341623001026 初中物理1组 8 16 60.70 查看成绩排名
341623001027 初中物理2组 3 8 73.80 查看成绩排名
341623001028 初中化学 2 11 70.90 查看成绩排名
341623001029 初中生物1组 3 12 69.70 查看成绩排名
341623001030 初中生物2组 2 17 88.20 查看成绩排名
341623001031 初中道德与法治1组 8 19 77.70 查看成绩排名
341623001032 初中道德与法治2组 4 24 84.20 查看成绩排名
341623001033 初中历史1组 8 21 72.30 查看成绩排名
341623001034 初中历史2组 3 30 83.50 查看成绩排名
341623001035 初中地理1组 5 13 64.40 查看成绩排名
341623001036 初中地理2组 2 13 81.50 查看成绩排名
341623001037 初中音乐 2 11 70.80 查看成绩排名
341623001038 初中体育1组 8 34 72.30 查看成绩排名
341623001039 初中体育2组 4 21 73.50 查看成绩排名
341623001040 初中信息技术 2 4 81.20 查看成绩排名
341623001041 小学语文1组 12 153 81.30 查看成绩排名
341623001042 小学语文2组 12 147 81.20 查看成绩排名
341623001043 小学语文3组 12 148 82.60 查看成绩排名
341623001044 小学语文4组 15 643 87.30 查看成绩排名
341623001045 小学数学1组 12 97 72.60 查看成绩排名
341623001046 小学数学2组 12 102 70.60 查看成绩排名
341623001047 小学数学3组 11 93 71.20 查看成绩排名
341623001048 小学数学4组 13 434 82.60 查看成绩排名
341623001049 小学英语1组 8 65 78.70 查看成绩排名
341623001050 小学英语2组 3 111 93.40 查看成绩排名
341623001051 小学音乐1组 5 25 66.40 查看成绩排名
341623001052 小学音乐2组 2 27 71.60 查看成绩排名
341623001053 小学体育1组 10 67 79.00 查看成绩排名
341623001054 小学体育2组 4 73 84.80 查看成绩排名
341623001055 小学美术1组 2 45 91.60 查看成绩排名
341623001056 小学美术2组 2 86 94.00 查看成绩排名
341623001057 小学信息技术1组 3 22 84.30 查看成绩排名
341623001058 小学信息技术2组 2 51 99.00 查看成绩排名
341623001059 小学道德与法治(品德与社会)1组 2 17 83.90 查看成绩排名
341623001060 小学道德与法治(品德与社会)2组 2 12 72.10 查看成绩排名
341623001061 小学特殊教育1组 3 10 70.10 查看成绩排名
341623001062 小学特殊教育2组 3 9 61.80 查看成绩排名
62 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。