2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 合肥 > 蜀山区 > 蜀山区区属学校

合肥蜀山区蜀山区区属学校

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
040101 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学(050101)、汉语言 (050102); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 汉语言文学(050101)、汉语言 2 53 52 详细 对比
040102 高中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学(070101); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 数学与应用数学(070101)。 2 45 43 详细 对比
040103 高中英语 本科及以上 本科:英语(050201); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 英语(050201)。 2 58 57 详细 对比
040104 高中思想政治 本科及以上 本科:思想政治教育(030503); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 思想政治教育(030503)。 1 10 9 详细 对比
040105 高中历史 本科及以上 本科:历史学(060101); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 历史学(060101)。 2 50 48 详细 对比
040106 高中地理 本科及以上 本科:地理科学(070501); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 地理科学(070501)。 2 45 44 详细 对比
040107 高中物理 本科及以上 本科:物理学(070201)、应用物理学 (070202); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 物理学(070201)、应用物理学 2 46 42 详细 对比
040108 高中化学 本科及以上 本科:化学(070301)、应用化学 (070302); 硕士研究生及以上专业不限,其本科须是 化学(070301)、应用化学(070302)。 2 32 29 详细 对比
040201 初中语文1组 本科及以上 专业不限 10 286 266 详细 对比
040202 初中语文2组 本科及以上 专业不限 10 174 168 详细 对比
040203 初中数学1组 本科及以上 专业不限 10 212 207 详细 对比
040204 初中数学2组 本科及以上 专业不限 10 178 170 详细 对比
040205 初中英语1组 本科及以上 专业不限 10 288 280 详细 对比
040206 初中英语2组 本科及以上 专业不限 10 264 258 详细 对比
040207 初中音乐 本科及以上 专业不限 1 71 69 详细 对比
040208 初中美术 本科及以上 专业不限 1 104 99 详细 对比
040209 初中体育1组 本科及以上 体育学科相关专业 10 158 150 详细 对比
040210 初中体育2组 本科及以上 体育学科相关专业 10 103 97 详细 对比
040211 初中信息技术 本科及以上 信息技术学科相关专业 1 21 21 详细 对比
040212 初中道德与法治 本科及以上 专业不限 12 246 238 详细 对比
040213 初中历史 本科及以上 专业不限 10 231 222 详细 对比
040214 初中地理 本科及以上 专业不限 6 153 143 详细 对比
040215 初中物理 本科及以上 专业不限 10 131 125 详细 对比
040216 初中化学 本科及以上 专业不限 3 65 63 详细 对比
040217 初中生物 本科及以上 专业不限 5 154 147 详细 对比
040218 初中特殊教育 本科及以上 特殊教育相关专业 1 46 43 详细 对比
040301 小学语文1组 本科及以上 专业不限 10 322 297 详细 对比
040302 小学语文2组 本科及以上 专业不限 10 450 413 详细 对比
040303 小学语文3组 本科及以上 专业不限 10 389 366 详细 对比
040304 小学语文4组 本科及以上 专业不限 10 368 356 详细 对比
040305 小学数学1组 本科及以上 专业不限 10 287 269 详细 对比
040306 小学数学2组 本科及以上 专业不限 10 311 303 详细 对比
040307 小学英语 本科及以上 专业不限 10 263 247 详细 对比
040308 小学音乐 本科及以上 专业不限 5 176 166 详细 对比
040309 小学美术 本科及以上 专业不限 6 314 301 详细 对比
040310 小学体育1组 本科及以上 体育学科相关专业 9 133 115 详细 对比
040311 小学体育2组 本科及以上 体育学科相关专业 9 103 93 详细 对比
040312 小学信息技术 本科及以上 信息技术学科相关专业 3 56 49 详细 对比
040313 小学科学 本科及以上 专业不限 6 77 67 详细 对比
040314 小学特殊教育 本科及以上 特殊教育相关专业 2 100 90 详细 对比
40 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。