2026安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 阜阳 > 太和县 > 太和县教育局

阜阳太和县太和县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341222001001 小学语文 专科及以上 专业不限 15 153 150 详细 对比
341222001002 小学语文 专科及以上 专业不限 15 161 147 详细 对比
341222001003 小学语文 专科及以上 专业不限 14 144 135 详细 对比
341222001004 小学语文 专科及以上 专业不限 14 147 134 详细 对比
341222001005 小学语文 专科及以上 专业不限 14 146 133 详细 对比
341222001006 小学语文 专科及以上 专业不限 14 134 134 详细 对比
341222001007 小学语文 专科及以上 专业不限 14 145 136 详细 对比
341222001008 小学语文 专科及以上 专业不限 14 140 135 详细 对比
341222001009 小学语文 专科及以上 专业不限 14 151 141 详细 对比
341222001010 小学语文 专科及以上 专业不限 14 158 152 详细 对比
341222001011 小学语文 专科及以上 专业不限 14 152 143 详细 对比
341222001012 小学数学 专科及以上 专业不限 14 133 116 详细 对比
341222001013 小学数学 专科及以上 专业不限 14 127 115 详细 对比
341222001014 小学数学 专科及以上 专业不限 14 115 112 详细 对比
341222001015 小学数学 专科及以上 专业不限 14 123 119 详细 对比
341222001016 小学数学 专科及以上 专业不限 14 110 110 详细 对比
341222001017 小学数学 专科及以上 专业不限 14 110 109 详细 对比
341222001018 小学数学 专科及以上 专业不限 13 102 102 详细 对比
341222001019 小学数学 专科及以上 专业不限 13 120 106 详细 对比
341222001020 小学数学 专科及以上 专业不限 13 107 102 详细 对比
341222001021 小学英语 专科及以上 专业不限 9 100 97 详细 对比
341222001022 小学英语 专科及以上 专业不限 8 99 78 详细 对比
341222001023 小学音乐 专科及以上 专业不限 4 26 26 详细 对比
341222001024 小学体育 专科及以上 专业不限 5 72 71 详细 对比
341222001025 小学美术 专科及以上 专业不限 5 105 105 详细 对比
341222001026 小学信息技术 专科及以上 专业不限 9 61 60 详细 对比
341222001027 初中语文 本科及以上 专业不限 12 30 30 详细 对比
341222001028 初中语文 本科及以上 专业不限 13 33 33 详细 对比
341222001029 初中语文 本科及以上 专业不限 13 32 32 详细 对比
341222001030 初中语文 本科及以上 专业不限 13 32 32 详细 对比
341222001031 初中数学 本科及以上 专业不限 13 43 43 详细 对比
341222001032 初中数学 本科及以上 专业不限 13 33 33 详细 对比
341222001033 初中数学 本科及以上 专业不限 13 35 34 详细 对比
341222001034 初中数学 本科及以上 专业不限 12 38 38 详细 对比
341222001035 初中英语 本科及以上 专业不限 15 60 60 详细 对比
341222001036 初中英语 本科及以上 专业不限 15 50 50 详细 对比
341222001037 初中英语 本科及以上 专业不限 15 53 52 详细 对比
341222001038 初中物理 本科及以上 专业不限 10 20 20 详细 对比
341222001039 初中物理 本科及以上 专业不限 11 9 6 详细 对比
341222001040 初中化学 本科及以上 专业不限 12 59 59 详细 对比
341222001041 初中生物 本科及以上 专业不限 7 26 26 详细 对比
341222001042 初中政治 本科及以上 专业不限 15 37 36 详细 对比
341222001043 初中历史 本科及以上 专业不限 15 50 49 详细 对比
341222001044 初中地理 本科及以上 专业不限 8 23 23 详细 对比
341222001045 初中音乐 本科及以上 专业不限 6 13 13 详细 对比
341222001046 初中体育 本科及以上 专业不限 8 35 34 详细 对比
341222001047 初中美术 本科及以上 专业不限 3 59 57 详细 对比
341222001048 初中信息技术 本科及以上 专业不限 4 5 5 详细 对比
341222001049 初中心理健康教育 本科及以上 专业不限 2 9 9 详细 对比
341222001050 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 11 37 36 详细 对比
341222001051 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 9 28 27 详细 对比
341222001052 高中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 11 37 35 详细 对比
341222001053 高中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 6 28 28 详细 对比
341222001054 高中英语 本科及以上 本科:英语专业;硕士研究生及以上学历专业不限 11 45 43 详细 对比
341222001055 高中英语 本科及以上 本科:英语专业;硕士研究生及以上学历专业不限 6 33 30 详细 对比
341222001056 高中物理 本科及以上 本科:物理学、应用物理学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 11 22 22 详细 对比
341222001057 高中化学 本科及以上 本科:化学、应用化学、化学工程与工艺专业;硕士研究生及以上学历专业不限 10 74 72 详细 对比
341222001058 高中生物 本科及以上 本科:生物科学、应用生物科学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 11 44 40 详细 对比
341222001059 高中政治 本科及以上 本科:思想政治教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 9 28 28 详细 对比
341222001060 高中历史 本科及以上 本科:历史学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 13 41 41 详细 对比
341222001061 高中地理 本科及以上 本科:地理科学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 8 26 26 详细 对比
341222001062 高中音乐 本科及以上 本科:音乐学、音乐表演专业;硕士研究生及以上学历专业不限 2 11 11 详细 对比
341222001063 高中音乐 本科及以上 本科:舞蹈表演专业 2 8 7 详细 对比
341222001064 高中体育 本科及以上 本科:体育教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 1 10 9 详细 对比
341222001065 高中美术 本科及以上 本科:美术学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 1 30 23 详细 对比
341222001066 高中信息技术 本科及以上 本科:计算机科学与技术、软件工程专业;硕士研究生及以上学历专业不限 6 10 10 详细 对比
341222001067 高中心理健康教育 本科及以上 本科:心理学、应用心理学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 5 39 35 详细 对比
67 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。